Tell us which net you need, we make it!

Tecnored

Fishing Nets

Polyester

Diameter Inches Meter Breaking Force
Kg/100m Ib/100ft kfg lb
4 1/2" 1,18 0,79 295 650
5 5/8" 1,85 1,24 462 1.020
6 3/4" 2,70 1,81 565 1.245
8 1" 4,80 3,22 1.020 2.245
10 11/4" 7,60 5,10 1.590 3.500
12 11/2" 11,00 7,39 2.275 5.010
14 13/4" 14,80 9,93 3.180 7.005
16 2" 19,50 13,08 4.060 8.945
18 21/4" 24,50 16,46 5.080 11.190
20 21/2" 30,50 20,34 6.355 14.000
22 23/4" 36,70 24,70 7.620 16.585
24 3" 43,70 29,30 9.140 20.130
26 31/4" 51,20 34,40 10.710 23.590
28 31/2" 59,40 40,00 12.240 26.960
30 33/4" 68,20 45,80 13.670 30.110
32 4" 77,80 52,30 15.710 34.605
36 41/2" 98,20 65,80 19.380 42.690
40 5" 121,50 81,60 23.970 52.800
44 51/2" 146,80 98,60 28.460 62.690
48 6" 175,00 117,60 33.560 73.920
52 61/2" 205,00 137,60 39.170 86.280
56 7" 238,00 159,90 44.780 98.635
60 71/2" 273,00 183,40 49.880 109.870
64 8" 311,00 208,80 57.935 127.610
72 9" 393,00 263,90 72.115 158.845
80 10" 485,00 325,60 88.435 194.790

Sellos de calidad ISO y AENOR

Tecnología redera, S.L
Camino San Isidro, s/n
Poligono Industrial de Cox
03350 COX, (Alicante – Spain)
Tlf: +34 96 675 05 25
Fax: +34 96 675 05 10