Welche Netze benötigen Sie? Wir stellen sie für Sie her!

| Durchm. | Inches | Meter | Bruchkraft | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kg/100m | Ib/100ft | kfg | lb | ||
| 4 | 1/2" | 0,81 | 0,54 | 200 | 440 |
| 5 | 5/8" | 1,30 | 0,87 | 290 | 640 |
| 6 | 3/4" | 1,80 | 1,23 | 400 | 880 |
| 8 | 1" | 3,25 | 2,20 | 700 | 1.540 |
| 10 | 11/4" | 5,00 | 3,30 | 1.090 | 2.400 |
| 12 | 11/2" | 7,00 | 4,80 | 1.540 | 3.390 |
| 14 | 13/4" | 9,50 | 6,40 | 2.090 | 4.600 |
| 16 | 2" | 13,00 | 8,60 | 2.800 | 6.170 |
| 18 | 21/4" | 16,00 | 10,80 | 3.470 | 7.640 |
| 20 | 21/2" | 20,00 | 13,40 | 4.280 | 9.430 |
| 22 | 23/4" | 24,00 | 16,30 | 5.080 | 11.190 |
| 24 | 3" | 29,50 | 19,80 | 6.100 | 13.440 |
| 26 | 31/4" | 33,00 | 22,00 | 6.940 | 15.290 |
| 28 | 31/2" | 39,00 | 26,40 | 8.200 | 18.060 |
| 30 | 33/4" | 46,00 | 30,90 | 9.490 | 20.900 |
| 32 | 4" | 52,50 | 35,20 | 10.700 | 23.570 |
| 36 | 41/2" | 66,00 | 44,30 | 13.460 | 29.650 |
| 40 | 5" | 78,50 | 52,70 | 16.320 | 35.950 |
| 44 | 51/2" | 95,00 | 63,80 | 19.630 | 43,240 |
| 48 | 6" | 115,00 | 77,20 | 22.580 | 50.330 |
| 52 | 61/2" | 135,00 | 90,60 | 26.420 | 58.195 |
| 56 | 7" | 157,00 | 105,40 | 30.400 | 66.960 |
| 60 | 71/2" | 180,00 | 128,00 | 34.480 | 75.950 |
Tecnología redera, S.L
Camino San Isidro, s/n
Poligono Industrial de Cox
03350 COX, (Alicante – Spanien)
Tlf: +34 96 675 05 25
Fax: +34 96 675 05 10